NOM-245-SSA1-2010
Requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas
Parámetros
Parámetro | Acreditado SI / SUB | Método de Detección o de Prueba | Límite Permisible | Unidad | Frecuencia de Medición |
---|---|---|---|---|---|
pH | |||||
SUB | NMX-AA-008-SCFI-2016 Potenciométrico o colorimétrico | 6.5 a 8.5 | unidad | Cada 4 horas durante el periodo de operación, iniciando con la apertura de servicio al público. | |
Turbidez 1 | |||||
SUB | NMX-AA-038-SCFI-2001 Nefelométrico o visual | 5 | UTN o penetración de luz mayor a 2 m con disco Secchi. | Una vez al día a mitad del periodo de operación. | |
Cloro residual libre 2 | |||||
NO | Colorimétrico con reactivo DPD 1 o amperométrico | 1.0 a 5.0 | mg/L | Cada 4 horas durante el periodo de operación, iniciando con la apertura de servicio al público, para los métodos amperométrico y ORP incluir una medición con DPD al inicio. | |
NO | ORP | >650 | milivolts | ||
Cloraminas 2 | |||||
NO | Colorimétrico con reactivo DPD 3 | 0.0 - 0.5 | mg/L | Semanal | |
Bromo residual libre3 | |||||
NO | Colorimétrico con reactivo DPD 1 o amperométrico | 2.0 a 6.0 | mg/L | Cada 4 horas durante el periodo de operación, iniciando con la apertura de servicio al público, para los métodos amperométrico y ORP incluir una medición con DPD al inicio. | |
NO | ORP | >650 | milivolts | ||
Bromaminas 3 | |||||
NO | Colorimétrico con reactivo DPD 3 | 0.0 a 0.5 | mg/L | Semanal | |
Acido cianúrico o isocianuratos clorados 2 | |||||
Alberca no techada | NO | Turbidimétrico con reactivo para ácido cianúrico o colorimétrico | 100 | mg/L | Semanal |
Alberca techada | NO | 0 | mg/L | ||
Coliformes fecales 5 | |||||
SUB | Ver, Apéndice Normativo B. | < 40 | NMP/100 mL | Bimensual, durante la temporada de uso. | |
Amebas de vida libre (Naegleria spp, Acanthamoeba spp ) 4, 5 | |||||
SUB | Ver, Apéndice Normativo A | Ausente | Bimensual, durante la temporada de uso. |
- SUB: Subcontratados
Notas:
- No aplica para aguas termales que por su naturaleza sean opacas.
- Aplica sólo para albercas en que se utilicen compuestos de cloro como desinfectante.
- Aplica sólo para albercas en que se utilice bromo como desinfectante.
- Aplica para albercas con temperatura de agua mayor a 30 °C.
- El método de prueba para el análisis de estos microorganismos, se incluye en los apéndices.