NOM-003-SEMARNAT-1997
Aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.
Parámetros
PARAMETROS | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDADES | LIM. MAX |
---|---|---|---|
METODOS DIRECTOS | |||
Materia Flotante (1) | NMX-AA-006-SCFI-2010 | AUSENTE/PRESENTE | AUSENTE |
FISICOQUIMICO | |||
Grasas y aceites | NMX-AA-005-SCFI-2013 | mg/L | 15 |
Sólidos Suspendidos Totales | NMX-AA-034-SCFI-2001 | mg/L | 20 |
Demanda Bioquímica de Oxígeno5 | NMX-AA-028-SCFI-2001 | mg/L | 20 |
Demanda Química de Oxígeno (N.N) | NMX-AA-30/1-SCFI-2012 | mg/L | N.N |
MICROBIOLÓGICOS | |||
Coliformes Fecales (2) | NMX-AA-042-SCFI-2015 | NMP/100 mL | 240 |
Huevos de Helminto | NMX-AA-113-SCFI-2012 | Huevos/L | > 1 |
METALES | |||
Arsénico | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 0.2 |
Cadmio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 0.2 |
Cianuros | NMX-AA-058-SCFI-2001 | mg/L | 2.0 |
Cobre | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 4.0 |
Cromo | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 1 |
Mercurio | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 0.01 |
Níquel | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 2 |
Plomo | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 0.5 |
Zinc | NMX-AA-051-SCFI-2016 | mg/L | 10 |
- (1) Ausente según el Método de Prueba Definido en la NMX-AA-006
- (2) Media geométrica
- N.N. = No Normado
- N.A. = No es aplicable
* Es el valor que resulta del promedio de los resultados de los análisis practicados a por lo menos dos muestras simples en un mes.
Para los huevos de helminto, demanda bioquímica de oxígeno5, sólidos suspendidos totales, metales pesados, cianuros, grasas y aceites, es la media aritmética.